トップ l 商品情報 l 栄養成分情報一覧

| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくね | 本 | 104 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 396 | 1.0 |
| 豚ねぎ | 本 | 128 | 4.6 | 11.5 | 1.5 | 109 | 0.3 |
| もも | 本 | 74 | 8.0 | 4.2 | 1.2 | 116 | 0.3 |
| ももねぎ | 本 | 61 | 6.0 | 2.8 | 3.1 | 215 | 0.5 |
| ヒナ | 本 | 92 | 7.7 | 5.6 | 2.7 | 240 | 0.6 |
| 皮 | 本 | 146 | 5.3 | 11.7 | 4.9 | 378 | 1.0 |
| レバー | 本 | 61 | 7.6 | 2.4 | 2.2 | 184 | 0.5 |
| にんにく | 本 | 73 | 5.8 | 3.6 | 4.2 | 213 | 0.5 |
| アスパラ | 本 | 42 | 7.9 | 0.6 | 1.1 | 242 | 0.6 |
| ぼんじり | 本 | 136 | 4.1 | 12.6 | 1.5 | 128 | 0.3 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシラハラミ | 本 | 65 | 6.6 | 3.9 | 0.8 | 187 | 0.5 |
| 豚ねぎ | 本 | 110 | 4.4 | 9.6 | 1.6 | 143 | 0.4 |
| 手羽中 | 本 | 113 | 10.4 | 7.1 | 1.8 | 433 | 1.1 |
| 皮 | 本 | 132 | 4.2 | 11.7 | 2.4 | 404 | 1.0 |
| ヒナネギ | 本 | 68 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | 238 | 0.6 |
| ヒナ | 本 | 78 | 7.45 | 5.03 | 0.8 | 208 | 0.5 |
| にんにく | 本 | 77 | 6.0 | 5.0 | 2.1 | 163 | 0.4 |
| ナンコツ | 本 | 70 | 6.7 | 3.9 | 2.1 | 394 | 1.0 |
| 砂肝 | 本 | 39 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 163 | 0.4 |
| アスパラ | 本 | 42 | 7.9 | 0.6 | 1.1 | 242 | 0.6 |
| 青じそつくね | 本 | 90 | 5.9 | 6.0 | 3.3 | 368 | 0.9 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醤油もも唐揚げ |
100g | 237 | 13.0 | 16.3 | 9.0 | 244 | 0.6 |
| なんこつ唐揚 | 100g | 392 | 16.6 | 27.6 | 19.2 | 1,300 | 3.3 |
| 砂肝唐揚 | 100g | 184 | 22.6 | 6.7 | 8.2 | 597 | 1.5 |
| 立田揚げ | 100g | 229 | 20.7 | 9.7 | 14.8 | 621 | 1.6 |
| 生姜焼 | 枚 | 338 | 29.6 | 22.1 | 5.1 | 546 | 1.4 |
| もも焼き | 本 | 585 | 54.2 | 37.6 | 7.6 | 1,260 | 3.2 |
| 手羽餃子 | 本 | 95.0 | 8.0 | 6.2 | 1.9 | 151 | 0.4 |
| 甘辛手羽先 | 本 | 156 | 10.8 | 10.1 | 5.5 | 272 | 0.7 |
| レバーのワイン煮 | 100g | 268 | 28.9 | 9.6 | 16.6 | 1,140 | 2.9 |
| レバースタミナ揚 | 100g | 260 | 17.7 | 15.0 | 13.5 | 587 | 1.5 |
| 砂肝ねぎ塩揚げ | 100g | 210 | 22.5 | 9.1 | 9.4 | 870 | 2.2 |
| 日本一特製肉だんご | 個 | 85 | 3.7 | 5.3 | 5.7 | 231 | 0.6 |
| ねぎ塩唐揚げ | 100g | 206 | 20.5 | 9.7 | 9.2 | 580 | 1.5 |
| ねぎと紅生姜の ちぎり揚げ |
100g | 181 | 13.7 | 10.2 | 8.7 | 656 | 1.7 |
| 鶏のもつ煮 | 100g | 208 | 21.6 | 9.3 | 9.5 | 464 | 1.2 |
| ちびまるポテト |
100g | 152 | 2.3 | 4.6 | 25.4 | 292 | 0.7 |
| ジャーマンポテト | 100g | 154 | 3.6 | 5.6 | 22.2 | 264 | 0.7 |
| 皮付き フライドポテト |
100g | 183 | 2.8 | 9.1 | 22.5 | 36 | 0.1 |
| 餃子 | 個 | 55 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 106 | 0.3 |
| こだわりコロッケ | 個 | 200 | 3.6 | 13.0 | 17.1 | 290 | 0.7 |
| こだわりメンチカツ | 個 | 242 | 7.7 | 17.7 | 13.0 | 317 | 0.8 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲焼 | 枚 | 308 | 23.0 | 22.0 | 4.0 | 445 | 1.1 |
| 肝串 | 枚 | 111 | 6.9 | 1.4 | 1.0 | 90 | 0.2 |
| うなぎ屋さんの 旨つくね串 |
本 | 91 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 381 | 1.0 |
| 肝吸い | 袋 | 13 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 661 | 1.7 |
| カリカリ骨せんべい | 袋 | 186 | 11.4 | 15.4 | 0.4 | 392 | 1.0 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つくね | 本 | 104 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 396 | 1.0 |
| ももねぎ | 本 | 61 | 6.0 | 2.8 | 3.1 | 215 | 0.5 |
| ヒナ | 本 | 92 | 7.7 | 5.6 | 2.7 | 240 | 0.6 |
| 皮 | 本 | 146 | 5.3 | 11.7 | 4.9 | 378 | 1.0 |
| レバー | 本 | 61 | 7.6 | 2.4 | 2.2 | 184 | 0.5 |
| にんにく | 本 | 73 | 5.8 | 3.6 | 4.2 | 213 | 0.5 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カシラハラミ |
本 | 65 | 6.6 | 3.9 | 0.8 | 187 | 0.5 |
| 青しそつくね | 本 | 90 | 5.9 | 6.0 | 3.3 | 368 | 0.9 |
| 皮 | 本 | 132 | 4.2 | 11.7 | 2.4 | 404 | 1.0 |
| ヒナねぎ | 本 | 68 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | 238 | 0.6 |
| ヒナ | 本 | 92 | 7.7 | 5.6 | 2.7 | 240 | 0.6 |
| にんにく | 本 | 77 | 6.0 | 5.0 | 2.1 | 163 | 0.4 |
| ナンコツ | 本 | 70 | 6.7 | 3.9 | 2.1 | 394 | 1.0 |
| 砂肝 | 本 | 39 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 163 | 0.4 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なんこつ唐揚 | 100g | 392 | 16.6 | 27.6 | 19.2 | 1,300 | 3.3 |
| 立田揚げ | 100g | 229 | 20.7 | 9.7 | 14.8 | 621 | 1.6 |
| 生姜焼 | 枚 | 338 | 29.6 | 22.1 | 5.1 | 546 | 1.4 |
| 手羽先唐揚 甘辛だれ |
本 | 145 | 8.6 | 9.1 | 7.1 | 292 | 0.7 |
| もも焼 | 本 | 585 | 54.2 | 37.6 | 7.6 | 1,260 | 3.2 |
| ちびまるポテト | 100g | 152 | 2.3 | 4.6 | 25.4 | 292 | 0.7 |
| 商品名 | 単位 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うなぎ蒲焼 |
枚 | 308 | 23.0 | 22.0 | 4.0 | 445 | 1.1 |
| 肝串 | 枚 | 111 | 6.9 | 1.4 | 1.0 | 90 | 0.2 |
※栄養成分の数値は配合に基づいた、可食部100g又は1個当たりの平均標準値です。
店内で手作りをしている為、実際の商品は数値に誤差が出る場合がありますので、ご了承ください。







